Basic Holder BT-BH là đầu kẹp tiêu chuẩn chuôi côn BT, được sử dụng rộng rãi trong máy CNC, trung tâm gia công, giúp giữ chắc dao cụ, giảm rung động và nâng cao độ chính xác gia công. Với thiết kế tối ưu, BT-BH đảm bảo độ cứng vững, khả năng kẹp chặt cao, phù hợp với nhiều ứng dụng gia công khác nhau.
Thông Số Kỹ Thuật Của Basic Holder BT-BH
Thông Số Kỹ Thuật Dành Cho Chuôi BT30
Mã Sản Phẩm | D1 (mm) | D2 (mm) | PM (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Trọng Lượng (kg) | G1 (Arbor Screw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 – 100 | 22 | 12 | 100 | 88 | 34 | 0.58 | 22 – 68 |
27 – 55 | 27 | 15 | 55 | 35 | 42 | 0.45 | 27 – 610 |
27 – 100 | 27 | 15 | 100 | 80 | – | 0.64 | – |
32 – 60 | 32 | 20 | 60 | 37 | 45 | 0.45 | 32 – 810 |
32 – 100 | 32 | 20 | 100 | 77 | – | 0.69 | – |
Thông Số Kỹ Thuật Dành Cho Chuôi BT40
Mã Sản Phẩm | D1 (mm) | D2 (mm) | PM (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Trọng Lượng (kg) | G1 (Arbor Screw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 – 50 | 22 | 12 | 50 | 43 | – | 1.2 | 22 – 68 |
22 – 80 | 22 | 12 | 80 | 73 | 34 | 1.3 | 22 – 68 |
22 – 100 | 22 | 12 | 100 | 93 | – | 1.4 | – |
32 – 130 | 32 | 20 | 130 | 112 | – | 1.7 | – |
42 – 75 | 42 | 24 | 75 | 46 | – | 1.3 | 42 – 1014 |
42 – 160 | 42 | 24 | 160 | 131 | 56 | 2.25 | – |
42 – 200 | 42 | 24 | 200 | 171 | – | 2.75 | – |
54 – 90 | 54 | 28 | 90 | 51 | – | 1.8 | 54 – 1220 |
54 – 200 | 54 | 28 | 200 | 161 | 66 | 2.8 | – |
68 – 160 | 68 | 36 | 160 | 101 | – | 2.8 | 68 – 1624 |
68 – 200 | 68 | 36 | 200 | 414 | 86 | 3.9 | – |
📌 Giải thích thông số:
- D1, D2: Đường kính thân đầu kẹp.
- PM: Kích thước phần giữ dao cụ.
- L1, L2: Chiều dài tổng thể của đầu kẹp.
- G1 (Arbor Screw): Loại ốc cố định phù hợp.
Bạn cần tư vấn Basic Holder BT-BH phù hợp?
Liên hệ ngay để nhận báo giá & tư vấn sản phẩm phù hợp!