Đầu kẹp HSK/A-JSKP là loại đầu kẹp collet chuyên dụng cho máy CNC, sử dụng hệ thống kẹp JSK Collet để giữ chắc dao cụ, giúp giảm rung động và đảm bảo độ chính xác cao. Sản phẩm có các tùy chọn kích thước đa dạng phù hợp với các tiêu chuẩn HSK50A, HSK63A, HSK100A.
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
Chuẩn HSK | Mã sản phẩm | Phạm vi kẹp (⌀ mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | Collet | Nut | G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A | JSKP 6-80 | 2.0 ~ 6.0 | 19.5 | 80 | JSK 6 | JSN 6 | M8 × 1.0 |
JSKP 10-90 | 2.0 ~ 10.0 | 27.5 | 90 | JSK 10 | JSN 10 | M11 × 1.0 | |
JSKP 16-100 | 3.0 ~ 16.0 | 40.0 | 100 | JSK 16 | JSN 16 | M18 × 1.5 | |
HSK63A | JSKP 6-80 | 2.0 ~ 6.0 | 19.5 | 80 | JSK 6 | JSN 6 | M8 × 1.0 |
JSKP 10-90 | 2.0 ~ 10.0 | 27.5 | 90 | JSK 10 | JSN 10 | M11 × 1.0 | |
JSKP 16-100 | 3.0 ~ 16.0 | 40.0 | 100 | JSK 16 | JSN 16 | M18 × 1.5 | |
JSKP 25-120 | 16.0 ~ 25.0 | 55.0 | 120 | JSK 25 | JSN 25 | M24 × 1.5 | |
HSK100A | JSKP 6-80 | 2.0 ~ 6.0 | 19.5 | 80 | JSK 6 | JSN 6 | M8 × 1.0 |
JSKP 10-90 | 2.0 ~ 10.0 | 27.5 | 90 | JSK 10 | JSN 10 | M11 × 1.0 | |
JSKP 16-100 | 3.0 ~ 16.0 | 40.0 | 100 | JSK 16 | JSN 16 | M18 × 1.5 | |
JSKP 25-120 | 16.0 ~ 25.0 | 55.0 | 120 | JSK 25 | JSN 25 | M24 × 1.5 |
Với thông tin chính xác từ hình ảnh, bạn có thể sử dụng nội dung này để đăng website, catalog sản phẩm hoặc tư vấn khách hàng.