Đầu kẹp collet BT-ER là dụng cụ quan trọng trong gia công CNC, được sử dụng rộng rãi trên các máy phay, máy khoan để cố định dao cắt, mũi khoan, mũi tarô với độ chính xác cao. Sản phẩm này kết hợp giữa thân BT và hệ collet ER, mang đến khả năng kẹp chắc chắn, giảm độ rung, nâng cao hiệu suất gia công và kéo dài tuổi thọ dụng cụ cắt.
Với thiết kế chuẩn quốc tế, đầu kẹp BT-ER có độ đảo thấp (dưới 0.003mm), phù hợp với các ngành công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao như gia công khuôn mẫu, chế tạo linh kiện ô tô, hàng không, cơ khí chính xác.
📏 Thông số kỹ thuật chi tiết
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của đầu kẹp Collet BT30 theo dữ liệu từ hình ảnh:
BT30
Mã sản phẩm (CODE NO.) | Hình dạng (FIG) | Đường kính kẹp (d1) (mm) | Đường kính ngoài (D1) (mm) | Chiều dài (L1) (mm) | Ren (G1) | Trọng lượng (kg) | Đai ốc (NUT) | Cờ lê (SPANNER) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER11-60 | 1 | 1.0 ~ 7.0 | 19 | 60 | M8X1.0 | 0.5 | ERN11A | ERS11 |
ER11-90 | 1 | 1.0 ~ 7.0 | 19 | 90 | M8X1.0 | 0.6 | ERN11A | ERS11 |
ER11-120 | 2 | 1.0 ~ 7.0 | 19 | 120 | M8X1.0 | 0.7 | ERN11A | ERS11 |
ER16-60 | 1 | 1.0 ~ 10.0 | 28 | 60 | M11X1.0 | 0.5 | ERN16A | ERS16 |
ER16-90 | 1 | 1.0 ~ 10.0 | 28 | 90 | M11X1.0 | 0.6 | ERN16A | ERS16 |
ER16-120 | 1 | 1.0 ~ 10.0 | 28 | 120 | M11X1.0 | 0.8 | ERN16A | ERS16 |
ER20-60 | 1 | 1.0 ~ 13.0 | 34 | 60 | M14X1.0 | 0.6 | ERN20A | ERS20 |
ER20-90 | 1 | 1.0 ~ 13.0 | 34 | 90 | M14X1.0 | 0.7 | ERN20A | ERS20 |
ER20-120 | 1 | 1.0 ~ 13.0 | 34 | 120 | M14X1.0 | 0.9 | ERN20A | ERS20 |
ER25-75 | 1 | 1.0 ~ 16.0 | 42 | 75 | M18X1.5 | 1.0 | ERN25 UM/RD | ERS25 |
ER25-105 | 1 | 1.0 ~ 16.0 | 42 | 105 | M18X1.5 | 1.1 | ERN25 UM/RD | ERS25 |
ER25-120 | 1 | 1.0 ~ 16.0 | 42 | 120 | M18X1.5 | 1.2 | ERN25 UM/RD | ERS25 |
ER32-75 | 1 | 2.0 ~ 20.0 | 50 | 75 | M8X1.25 | 1.1 | ERN32 UM/RD | ERS32 |
ER32-105 | 1 | 2.0 ~ 20.0 | 50 | 105 | M22X1.5 | 1.2 | ERN32 UM/RD | ERS32 |
ER32-120 | 1 | 2.0 ~ 20.0 | 50 | 120 | M22X1.5 | 1.5 | ERN32 UM/RD | ERS32 |
BT40
Mã sản phẩm (CODE NO.) | Đường kính kẹp (d1) (mm) | Đường kính ngoài (D1) (mm) | Chiều dài (L1) (mm) | Ren (G1) | Trọng lượng (kg) | Đai ốc (NUT) | Cờ lê (SPANNER) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER11-60 | 1.0 ~ 7.0 | 19 | 60 | M8X1.0 | 1.0 | ERN11A | ERS11 |
ER16-60 | 1.0 ~ 10.0 | 28 | 60 | M11X1.0 | 1.1 | ERN16A | ERS16 |
ER16-90 | 1.0 ~ 10.0 | 28 | 90 | M11X1.0 | 1.3 | ERN16A | ERS16 |
ER16-120 | 1.0 ~ 10.0 | 28 | 120 | M11X1.0 | 1.5 | ERN16A | ERS16 |
ER20-80 | 1.0 ~ 13.0 | 34 | 80 | M14X1.0 | 1.2 | ERN20A | ERS20 |
ER20-105 | 1.0 ~ 13.0 | 34 | 105 | M14X1.0 | 1.4 | ERN20A | ERS20 |
ER20-135 | 1.0 ~ 13.0 | 34 | 135 | M14X1.0 | 1.6 | ERN20A | ERS20 |
ER25-80 | 1.0 ~ 16.0 | 42 | 80 | M18X1.5 | 1.3 | ERN25 UM/RD | ERS25 |
ER25-105 | 1.0 ~ 16.0 | 42 | 105 | M18X1.5 | 1.5 | ERN25 UM/RD | ERS25 |
ER25-135 | 1.0 ~ 16.0 | 42 | 135 | M18X1.5 | 1.8 | ERN25 UM/RD | ERS25 |
ER32-80 | 2.0 ~ 20.0 | 50 | 80 | M22X1.5 | 1.4 | ERN32 UM/RD | ERS32 |
ER32-105 | 2.0 ~ 20.0 | 50 | 105 | M22X1.5 | 1.7 | ERN32 UM/RD | ERS32 |
ER32-135 | 2.0 ~ 20.0 | 50 | 130 | M22X1.5 | 2.0 | ERN32 UM/RD | ERS32 |
ER40-80 | 3.0 ~ 26.0 | 63 | 80 | M12X1.75 | 1.6 | ERN40 UM/RD | ERS40 |
ER40-105 | 3.0 ~ 26.0 | 63 | 105 | M28X1.5 | 2.2 | ERN40 UM/RD | ERS40 |
ER40-135 | 3.0 ~ 26.0 | 63 | 135 | M28X1.5 | 2.6 | ERN40 UM/RD | ERS40 |
ER50-105 | 6.0 ~ 34.0 | 78 | 105 | M36X2.0 | 2.8 | ERN50 UM/RD | ERS50 |
ER50-135 | 6.0 ~ 34.0 | 78 | 135 | M36X2.0 | 3.1 | ERN50 UM/RD | ERS50 |
BT50
Mã sản phẩm (CODE NO.) | Đường kính kẹp (d1) (mm) | Đường kính ngoài (D1) (mm) | Chiều dài (L1) (mm) | Ren (G1) | Trọng lượng (kg) | Đai ốc (NUT) | Cờ lê (SPANNER) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER16-90 | 1.0 ~ 10.0 | 28 | 90 | M11X1.0 | 3.9 | ERN16A | ERS16 |
ER16-120 | 1.0 ~ 10.0 | 28 | 120 | M11X1.0 | 4.1 | ERN16A | ERS16 |
ER16-150 | 1.0 ~ 10.0 | 28 | 150 | M11X1.0 | 4.3 | ERN16A | ERS16 |
ER20-90 | 1.0 ~ 13.0 | 34 | 90 | M14X1.0 | 4.0 | ERN20A | ERS20 |
ER20-120 | 1.0 ~ 13.0 | 34 | 120 | M14X1.0 | 4.2 | ERN20A | ERS20 |
ER20-150 | 1.0 ~ 13.0 | 34 | 150 | M14X1.0 | 4.5 | ERN20A | ERS20 |
ER25-105 | 1.0 ~ 16.0 | 42 | 105 | M18X1.5 | 4.0 | ERN25 UM/RD | ERS25 |
ER25-135 | 1.0 ~ 16.0 | 42 | 135 | M18X1.5 | 4.3 | ERN25 UM/RD | ERS25 |
ER25-165 | 1.0 ~ 16.0 | 42 | 165 | M18X1.5 | 4.6 | ERN25 UM/RD | ERS25 |
ER32-105 | 2.0 ~ 20.0 | 50 | 105 | M22X1.5 | 4.1 | ERN32 UM/RD | ERS32 |
ER32-135 | 2.0 ~ 20.0 | 50 | 135 | M22X1.5 | 4.4 | ERN32 UM/RD | ERS32 |
ER32-165 | 2.0 ~ 20.0 | 50 | 165 | M22X1.5 | 4.8 | ERN32 UM/RD | ERS32 |
ER40-105 | 3.0 ~ 26.0 | 63 | 105 | M28X1.5 | 4.3 | ERN40 UM/RD | ERS40 |
ER40-135 | 3.0 ~ 26.0 | 63 | 135 | M28X1.5 | 4.7 | ERN40 UM/RD | ERS40 |
ER40-165 | 3.0 ~ 26.0 | 63 | 165 | M28X1.5 | 5.3 | ERN40 UM/RD | ERS40 |
ER50-105 | 6.0 ~ 34.0 | 78 | 105 | M36X2.0 | 4.7 | ERN50 UM/RD | ERS50 |
ER50-135 | 6.0 ~ 34.0 | 78 | 135 | M36X2.0 | 5.5 | ERN50 UM/RD | ERS50 |
ER50-165 | 6.0 ~ 34.0 | 78 | 165 | M36X2.0 | 6.5 | ERN50 UM/RD | ERS50 |
⚙️ Đặc điểm nổi bật
✅ Độ chính xác vượt trội: Độ đảo thấp, giữ chắc chắn dụng cụ cắt, đảm bảo chất lượng bề mặt gia công.
✅ Lực kẹp mạnh mẽ: Hệ collet ER giúp giữ dao cắt, mũi khoan, tarô với lực kẹp cao mà không gây trượt.
✅ Vật liệu cao cấp: Chế tạo từ thép hợp kim chất lượng cao, xử lý nhiệt giúp tăng độ cứng và độ bền.
✅ Đa dạng kích thước: Tương thích với collet ER16, ER20, ER25, ER32, ER40, phù hợp với nhiều loại dụng cụ cắt.
✅ Ứng dụng linh hoạt: Sử dụng trong phay CNC, khoan, tarô, doa với các vật liệu như thép, nhôm, đồng, nhựa kỹ thuật.
🎯 Cấu tạo của đầu kẹp BT-ER
1️⃣ Thân đầu kẹp BT: Phần thân được gia công chính xác theo tiêu chuẩn BT (Berg Taper), đảm bảo độ tiếp xúc ổn định với trục chính của máy CNC.
2️⃣ Đai ốc siết collet: Giữ chặt collet và dụng cụ cắt, giúp truyền lực kẹp mạnh mẽ và ổn định.
3️⃣ Collet ER: Thành phần giữ dụng cụ cắt với nhiều kích cỡ khác nhau, có thể thay thế dễ dàng.
4️⃣ Rãnh định vị: Giúp đầu kẹp ăn khớp chắc chắn với máy CNC, hạn chế rung lắc khi vận hành.
🏭 Ứng dụng thực tế trong gia công CNC
🔹 Phay CNC: Kẹp dao phay ngón, dao phay cầu, dao phay hợp kim, đảm bảo độ chính xác khi gia công khuôn mẫu.
🔹 Khoan CNC: Dùng để kẹp mũi khoan với các đường kính khác nhau, hạn chế rung lắc, gãy mũi.
🔹 Tarô CNC: Cố định mũi tarô chắc chắn, đảm bảo ren sắc nét và chính xác.
🔹 Gia công vật liệu đa dạng: Phù hợp với thép cứng, thép không gỉ, hợp kim nhôm, đồng, nhựa kỹ thuật…
🚀 Ưu điểm khi sử dụng đầu kẹp collet BT-ER
🔧 Tăng tuổi thọ dụng cụ cắt: Độ chính xác cao giúp dao cụ ít bị mòn, giảm chi phí thay thế.
⚙️ Cải thiện chất lượng sản phẩm: Giảm độ rung lắc, giúp bề mặt gia công mịn hơn.
⏳ Tiết kiệm thời gian gia công: Dễ dàng thay thế collet với nhiều kích thước, tối ưu quy trình sản xuất.
🏭 Phù hợp với nhiều loại máy CNC: Đầu BT-ER có thể dùng trên nhiều máy phay, máy khoan CNC khác nhau.
📦 Bộ sản phẩm bao gồm
✔️ 1 đầu kẹp collet BT-ER (BT30, BT40, BT50 tùy chọn)
✔️ 1 đai ốc siết collet ER tương ứng
✔️ Hộp bảo vệ chống gỉ sét
📞 Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá tốt nhất! 💯